TOPPER ETTER HØYDE | TOPPER ETTER PRIMÆRFAKTOR | TOPPTURER ETTER HØYDEFORSKJELL | NASJONALE OG REGIONALE TOPPUNKTER | FJELLOMRÅDER | UFORGLEMMELIG TINDERANGLING | HVA ER EN TOPP? |
|
STATISTIKK | |||||||
LENKER | |||||||
Her fins oversikter over de nasjonale og regionale toppene jeg har vært på, inndelt i seks nivåer: |
|||
NORSKE KOMMUNETOPPER | |||
NORSKE 2000-METERTOPPER | |||
KONTINENTALTOPPER |
|||
kontinent / verdensdel | topp | h.o.h. | |
Sør-Amerika | Aconcagua | 6962 |
|
Afrika | Kilimanjaro | 5895 | |
Europa | Elbrus | 5642 | |
Australia | Mt Kosciuszko | 2228 | |
land | topp | h.o.h. |
|
Argentina | Aconcagua | 6962 |
|
Tanzania | Kilimanjaro | 5895 | |
Russland | Elbrus | 5642 | |
Frankrike |
Mont Blanc | 4810 |
|
Marokko |
Jbel Toubkal | 4167 |
|
Japan | Fuji-san | 3776 |
|
Spania | Pico de Teide | 3718 | |
Tyskland | Zugspitze | 2962 | |
Andorra |
Pic de Coma Pedrosa | 2942 |
|
Bulgaria | Musala | 2925 |
|
Kapp Verde |
Pico do Fogo | 2829 |
|
Norge | Galdhøpiggen | 2469 | |
Portugal | Ponta do Pico | 2351 | |
Australia | Mt Kosciuszko | 2228 | |
Kypros | Khionístra / Olympus | 1952 | |
Jabal Umm ad Dāmī | 1854 |
| |
Sněžka | 1602 | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Ben Nevis | 1344 | |
Skottland | |||
Wales | Snowdon / Yr Wyddfa | 1085 | |
Irland | Carrauntoohil / Corrán Tuathail | 1039 | |
Ungarn | Kékestető | 1014 | |
England | Scafell Pike | 977 | |
Færøyene | Slættaratindur | 880 |
|
Nord-Irland | Slieve Donard / Sliabh Dónairt | 850 | |
San Marino | Monte Titano | 738 | |
Belgia | Signal de Botrange | 694 | |
Isle of Man | Snaefell / Sniaull | 621 | |
Luxembourg | Op Kneiff | 560 | |
Nederland | Vaalserberg | 323 | |
Danmark | Møllehøj | 171 | |
På disse fjellsidene er det mine kategorier som gjelder. Det vil blant
annet si at her defineres nasjon slik at også såkalte
Home Nations and Crown Dependencies of the British Isles
får autonom
status |
|||
land : region | topp | h.o.h. | |
Sverige : Jämtland | Storsylen | 1762 | |
Sverige : Närke | Tomasbodahojden | 298 |
|
Sverige : Bohuslän | Björnerödpiggen | 222 | |
Danmark : Region Midtjylland | Møllehøj | 171 | |
Danmark : Storstrøms Amt | Aborrebjerg | 143 | |
Danmark : Vestsjællands Amt | Gyldenløveshøj | 126 |
|
Færøyene : Eysturoy | Slættaratindur | 880 | |
Russland : Kabardino-Balkaria | Elbrus, Zapadnaya vershina | 5642 | |
Russland : Karatsjajevo-Tsjerkessia | |||
Russland : Moskva | Teplostanskaya | 255 | |
Polen : Województwo dolnośląskie | Śnieżka | 1602 | |
Tsjekkia : Královéhradecký kraj | Sněžka | ||
Ungarn : Heves | Kékestető | 1014 | |
Ungarn : Budapest | János-hegy | 527 | |
Bulgaria : Oblast Sofia | Musala | 2925 |
|
Irland : Munster | Carrauntoohil / Corrán Tuathail | 1039 |
|
Irland : Ulster |
Slieve Donard / Sliabh Dónairt
|
850 |
|
UK / Nord-Irland : Ulster |
| ||
Isle of Man : Sheading of Ayre | Snaefell / Sniaull | 621 | |
UK /
Skottland : Inverness-shire / Siorrachd Inbhir Nis |
Ben Nevis | 1344 | |
UK / Skottland : City of Edinburgh / Dùn Èideann |
Arthur’s Seat | 251 | |
UK / Wales : Gwynned | Snowdon / Yr Wyddfa | 1085 | |
UK / Wales : Conwy |
Carnedd Llewelyn | 1064 |
|
UK / Wales : Powys | Pen y Fan | 886 | |
UK / Wales : Anglesey / Ynys Môn | Holyhead Mountain / Mynydd Twr | 220 | |
UK / England : Cumbria | Scafell Pike | 977 | |
UK / England : North Yorkshire | Whernside | 736 | |
UK / England : Herefordshire | Black Mountain / Twyn Llech | 703 |
|
UK / England : Derbyshire |
Kinder Scout | 636 |
|
UK / England : Devon | High Willhays | 621 | |
UK / England : Cheshire | Shining Tor | 559 |
|
UK / England : Greater Manchester |
Black Chew Head | 542 |
|
UK / England : Staffordshire |
Cheeks Hill | 520 |
|
UK / England : Somerset | Dunkery Beacon | 519 | |
UK / England : Cornwall | Brown Willy | 420 | |
UK / England : Gloucestershire | Cleeve Hill | 330 | |
UK / England : Oxfordshire | Whitehorse Hill | 261 | |
UK / England : Warwickshire | Ebrington Hill | 261 | |
UK / England : East Sussex |
Ditchling Beacon | 248 |
|
UK / England : Nottinghamshire |
Newtonwood Lane | 205 |
|
Nederland : Limburg | Vaalserberg | 323 | |
Belgia : Liège | Signal de Botrange | 694 | |
Luxembourg : Dikrech | Op Kneiff | 560 | |
Frankrike : Rhône-Alpes |
Mont Blanc | 4810 |
|
Frankrike : Grand Est |
Le Grand Ballon | 1424 |
|
Tyskland : Bayern | Zugspitze | 2962 | |
Tyskland : Baden-Württemberg | Feldberg | 1493 |
|
Østerrike : Niederösterreich | Klosterwappen | 2076 |
|
San Marino : Città di San Marino | Monte Titano | 738 | |
Andorra : Parròquia de La Massana |
Pic de Coma Pedrosa | 2942 |
|
Spania : Islas Canarias | Pico de Teide | 3718 | |
Spania : Andalucía | Mulhacén | 3479 |
|
Spania : Islas Baleares | Penyal des Migdia | 1398 | |
Portugal : Açores | Ponta do Pico | 2351 | |
Portugal : Castelo Branco | Torre | 1993 | |
Portugal : Guarda | |||
Portugal : Madeira | Pico Ruivo de Santana | 1862 | |
Kypros : Nikosia | Khionístra / Olympus | 1952 | |
Kypros : Limassol | |||
Jordan : al-'Aqabah | Jabal Umm ad Dāmī | 1854 |
|
Kina : Shandong | Taishan | 1532 | |
Japan : Shizuoka |
Fuji-san |
3776 |
|
Japan : Yamanashi |
| ||
Marokko : Marrakesh-Safi |
Jbel Toubkal | 4167 |
|
Kapp Verde : São Filipe |
Pico do Fogo | 2829 |
|
Tanzania : Mkoa wa Kilimanjaro | Kilimanjaro | 5895 | |
USA : Texas |
Guadalupe Peak | 2667 |
|
USA : North Carolina | Mount Mitchell | 2037 | |
USA : Tennessee | Clingmans Dome | 2025 | |
USA : Virginia | Mount Rogers | 1746 | |
USA : Georgia | Brasstown Bald / Enotah | 1458 | |
USA : Kentucky | Black Mountain | 1263 | |
USA : South Carolina | Sassafras Mountain | 1086 | |
USA : Massachusetts | Mount Greylock | 1063 | |
USA : Connecticut | Mount Frissell, South Slope | 723 | |
USA : Rhode Island | Jerimoth Hill | 247 | |
Argentina : Provincia de Mendoza | Aconcagua | 6962 |
|
Australia : New South Wales | Mt Kosciuszko | 2228 | |
Oversikten følger de administrative inndelinger som var gjeldende på det tidspunkt jeg besøkte toppene |
|||
fylke | topp | h.o.h. | |
Oppland (fra 2020 Innlandet) | Galdhøpiggen | 2469 | |
Hedmark (fra 2020 Innlandet) | Rondslottet | 2178 | |
Sør-Trøndelag (fra 2018 Trøndelag) | Storskrymten | 1985 | |
Buskerud |
Folarskardnuten |
1933 | |
Telemark |
Gaustatoppen | 1883 | |
Hordaland (fra 2020 Vestland) | Hardangerjøkulen | 1863 | |
Rogaland | Vassdalseggi | 1658 | |
Vest-Agder (fra 2020 Agder) | Urddalsknuten | 1434 | |
Akershus |
Fjellsjøkampen | 812 | |
Vestfold |
Vestfjellet | 634 | |
Oslo | Kjerkeberget | 629 | |
Østfold (til 2020, da Rømskog kommune ble en del av Aurskog-Høland i Viken, som igjen ble tilbakeført til Akershus i 2024) | Slavasshøgda | 336 | |
Listen følger fylkesinndelingen som var gjeldende på det tidspunkt jeg besøkte toppene |
| ||
|
|||
kommune (fylke) | topp | h.o.h. | |
Lom (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Galdhøpiggen | 2469 | |
Vågå (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Surtningssue | 2368 | |
Dovre (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Snøhetta, Stortoppen | 2286 | |
Lesja (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Svånåtind, Stor(stygg)e | 2209 | |
Vang (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Kalvehøgde, Vestre | 2208 | |
Folldal (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Rondslottet | 2178 | |
Skjåk (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Store Hestbreapiggen | 2172 | |
Sel (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Storronden | 2138 | |
Øystre Slidre (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Rasletinden, Ø | 2010 | |
Oppdal (Sør-Trøndelag, fra 2018 Trøndelag) | Storskrymten | 1985 | |
Sunndal (Møre og Romsdal) | |||
Hol (Buskerud) | Folarskardnuten, St. | 1933 | |
Tinn (Telemark, fra 2020 Vestfold og Telemark) | Gaustatoppen | 1883 | |
Eidfjord (Hordaland, fra 2020 Vestland) | Hardangerjøkulen | 1863 | |
Ulvik (Hordaland, fra Vestland) | |||
Nord-Fron (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Heimdalshøe | 1843 | |
Alvdal (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Store Sølnkletten | 1827 | |
Stor-Elvdal (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Gravskardhøgda | 1767 | |
Tydal (Sør-Trøndelag, fra 2018 Trøndelag) | Storsylen | 1762 | |
Rendalen (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Rendalssølen | 1755 | |
Surnadal (Møre og Romsdal) | Snota | 1668 | |
Suldal (Rogaland) | Vassdalseggi | 1658 | |
Tynset (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Trontoppen, Ø / Tyldalstoppen | 1652 | |
Vestre Slidre (Oppland, fra 2020 Innlandet) | S for Blåkampen, S | 1645 | |
Rindal (Møre og Romsdal, fra 2019 Trøndelag) | Trollhetta, Stortoppen | 1616 | |
Hjartdal |
S for Gaustaråen | 1612 | |
Tolga (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Elgspiggen | 1604 | |
Os (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Nordre Sålekinna | 1595 | |
Sør-Fron (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Geitsida, Blåkollen | 1580 | |
Røros (Sør-Trøndelag, fra 2018 Trøndelag) | Storvigelen | 1561 | |
Gausdal (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Nørdre Langsua | 1553 | |
Rennebu (Sør-Trøndelag, fra 2018 Trøndelag) | Svarthetta | 1548 | |
Flå (Buskerud) | Gråfjell | 1466 | |
Sigdal (Buskerud) | |||
Engerdal (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Elgåhogna | 1460 | |
Krødsherad (Buskerud) | Høgevard | 1459 | |
Sirdal (Vest-Agder, fra 2020 Agder) | Urddalsknuten | 1434 | |
Valle (Aust-Agder, fra 2020 Agder) | |||
Ringebu (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Muen | 1424 | |
Etnedal (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Spåtind | 1414 | |
Nordre Land (Oppland, fra 2020 Innlandet) | |||
Holtålen (Sør-Trøndelag, fra 2018 Trøndelag) | Forollhogna | 1332 | |
Midtre Gauldal (Sør-Trøndelag, fra 2018 Trøndelag) | |||
Nord-Aurdal (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Djuptjernkampen | 1325 | |
Nesbyen (Buskerud) | Hallingnatten | 1314 |
|
Sør-Aurdal (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Ørneflag | 1243 | |
Øyer (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Eldåhøgda | 1232 | |
Trysil (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Tverrfjellet | 1209 | |
Meldal, fra 2020 Orkland (Sør-Trøndelag, fra 2018 Trøndelag) |
Resfjellet |
1165 | |
Ringerike (Buskerud) | Gyranfisen | 1127 | |
Ringsaker (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Tuva | 1090 | |
Lillehammer (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Nevelfjell | 1089 | |
Åmot (Hedmark, fra 2020 Innlandet) |
SØ for Himmelkampen |
1062 | |
Hemne, fra 2020 Heim (Sør-Trøndelag, fra 2018 Trøndelag) | Ruten | 1039 | |
Bergen (Hordaland, fra 2020 Vestland) | Gullfjelltoppen | 987 | |
Melhus (Sør-Trøndelag, fra 2018 Trøndelag) | NV for Rensfjellet | 930 | |
Hamar (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Ø for Kroksjøhøgda | 925 | |
Søndre Land (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Vesle Skjellingshovde | 860 | |
Løten (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Gitvola / Gjetholen | 852 | |
Østre Toten (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Torsæterkampen | 841 | |
Gjøvik (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Ringsrudåsen, Ø | 835 | |
Klæbu, fra 2020 Trondheim (Sør-Trøndelag, fra 2018 Trøndelag) | Kråkfjellet | 816 | |
Hurdal (Akershus) | Fjellsjøkampen | 812 | |
Gran (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Lushaugen | 812 | |
Elverum (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Raskiftet, S | 807 | |
Vestre Toten (Oppland, fra 2020 Innlandet) | Lauvhøgda | 722 | |
Jevnaker (Oppland, fra 2024 Akershus) | Svarttjernshøgda | 717 | |
Nannestad (Akershus, fra 2020 Viken) | Marifjell | 717 | |
Våler (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Kjølberget | 705 | |
Eidsvoll (Akershus) | Skreikampen | 698 | |
Lunner (Oppland, fra 2024 Akershus) | Bislingflaka / Venehaugane | 693 | |
Stange (Hedmark, fra 2020 Innlandet) |
Søndre Fjellsjøhøgda | 642 |
|
Nord-Odal (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Årkjølen | 641 |
|
Åsnes (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Elgklinten | 635 | |
Hof, fra 2018 Holmestrand (Vestfold) | Vestfjellet | 634 | |
Oslo | Kjerkeberget | 629 | |
Malvik (Sør-Trøndelag, fra 2018 Trøndelag) | NV for Baklifjellet | 620 | |
Nittedal (Akershus) | Blekketjernshøgda | 613 | |
Grue (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Kaketjennsberget | 584 | |
Kongsvinger (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Rafjellet | 576 | |
Trondheim, fra 2020 (nye) Trondheim (Sør-Trøndelag, fra 2018 Trøndelag) | Storheia | 565 | |
Bærum (Akershus) | Vidvangshøgda, S | 552 | |
Sør-Odal (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Granberget | 526 | |
Nes (Akershus) | Ursknappen | 504 | |
Giske (Møre og Romsdal) | Storhornet | 497 |
|
Asker, fra 2020 (nye) Asker (Akershus) | Bergsåstoppen | 459 | |
Eidskog (Hedmark, fra 2020 Innlandet) | Hornkjølberget | 434 | |
Time (Rogaland) | Brusaknuten | 430 | |
Hå (Rogaland) | S for Brusaknuten | 417 | |
Gjerdrum (Akershus) | Prekestolen | 408 | |
Rælingen (Akershus) | Barlinderåsen | 398 | |
Aurskog-Høland, fra 2020 (nye) Aurskog-Høland (Akershus) | Sommerfjøstoppen | 393 | |
Enebakk (Akershus) | Vardåsen | 374 | |
Lørenskog (Akershus) | Svartåsen | 362 | |
Sørum, fra 2020 Lillestrøm (Akershus) | Kukollen | 352 | |
Fet, fra 2020 Lillestrøm (Akershus) | S for Røysekollen, SV | 348 | |
Skedsmo, fra 2020 Lillestrøm (Akershus) | SØ for Bjørnholen | 347 | |
Rømskog, fra 2020 Aurskog-Høland, Viken (fra 2024 Akershus) | Slavasshøgda | 336 | |
Ski, fra 2020 Nordre Follo (Akershus) | Tømmerås | 313 | |
Ullensaker (Akershus) | Kopperudtoppen | 313 | |
Frogn (Akershus) | Varden | 230 | |
Nesodden (Akershus) | Toåsen | 220 | |
Oppegård, fra 2020 Nordre Follo (Akershus) | Tårnåsen / Grønliåsen, S | 216 | |
Ås (Akershus) | Bollerudåsen, S | 179 | |
Vestby (Akershus) | Høyåsen | 140 | |
Moss, fra 2020 (nye) Moss (Østfold) | Rambergåsen | 140 |
|
Stavanger (Rogaland) | Store Ullandhaug | 139 | |
Klepp (Rogaland) | Tinghaug | 102 | |
Rygge, fra 2020 Moss (Østfold) | Vardåsen | 89 |
|
Hvaler, Viken (fra 2024 Østfold) | Bankerødkollen | 72 |
|
Listen følger kommunestrukturen som var gjeldende på det tidspunkt jeg besøkte toppene |
|||
topp | område | h.o.h. | |
Galdhøpiggen | Jotunheimen | 2469 | |
Glittertinden | Jotunheimen | 2464 | |
Surtningssue | Jotunheimen | 2368 | |
Keilhaus topp | Jotunheimen | 2355 | |
Tjørnholstinden | Jotunheimen | 2334 | |
Surtningssue, Sørtoppen | Jotunheimen | 2302 | |
Snøhetta, Stortoppen | Dovrefjell | 2286 | |
Galdhøe | Jotunheimen | 2283 | |
Snøhetta, Midttoppen | Dovrefjell | 2278 | |
Svellnose | Jotunheimen | 2272 | |
Austre Glittertindoksle | Jotunheimen | 2260 | |
Besshøe | Jotunheimen | 2258 | |
Nautgardstinden | Jotunheimen | 2258 | |
Snøhetta, Vesttoppen | Dovrefjell | 2253 | |
Visbreatinden | Jotunheimen | 2234 | |
Kjelhøe | Jotunheimen | 2223 | |
Storebjørn | Jotunheimen | 2222 | |
Svånåtind, Stor(stygg)e | Dovrefjell | 2209 | |
Kalvehøgde, Vestre | Jotunheimen | 2208 | |
Store Smørstabbtinden | Jotunheimen | 2208 | |
Trollsteinhøe, St. | Jotunheimen | 2201 | |
Søre Blåbreahøe | Jotunheimen | 2196 | |
Austre Nautgardstinden | Jotunheimen | 2194 | |
Rondslottet | Rondane | 2178 | |
Kalvehøgde, Austre-1 | Jotunheimen | 2178 | |
Stornubben | Jotunheimen | 2174 | |
Store Hestbreapiggen | Skjåkfjella-Breheimen | 2172 | |
Loftet | Jotunheimen | 2170 | |
Steinhøi | Jotunheimen | 2161 | |
Store Tverrbottinden | Jotunheimen | 2161 | |
Kalvehøgde, Austre-2 / Mugna | Jotunheimen | 2159 | |
Urdanostinden | Jotunheimen | 2157 | |
Veslfjelltinden | Jotunheimen | 2157 | |
Gråhøe | Jotunheimen | 2154 | |
Midtre Tverrbottinden, N | Jotunheimen | 2151 | |
Veslebjørn | Jotunheimen | 2150 | |
Tjørnholsoksle | Jotunheimen | 2145 | |
SV for Kalvehøgde, Austre-2 / Mugna | Jotunheimen | 2140 |
|
Ryggjehøe | Jotunheimen | 2142 | |
Storronden | Rondane | 2138 | |
N for Midtre Hestbreapiggen | Skjåkfjella-Breheimen | 2131 | |
Kalvehøgde, Midtre | Jotunheimen | 2122 | |
Høgronden | Rondane | 2115 | |
V for Kalvehøgde, Midtre | Jotunheimen | 2114 |
|
Gravdalstinden | Jotunheimen | 2113 | |
Tverrbottinden, V-1 | Jotunheimen | 2113 | |
V for Tverrbottinden, V-1 | Jotunheimen | 2110 | |
Midtre Tverrbottinden, S | Jotunheimen | 2106 | |
Rasletinden | Jotunheimen | 2105 | |
Veslbreatinden | Jotunheimen | 2092 | |
Trollsteinhøe, Ø | Jotunheimen | 2090 | |
Nautgardsoksle | Jotunheimen | 2089 | |
Glitter-rundhøe | Jotunheimen | 2089 | |
Kalvehøgde, Austre-3 | Jotunheimen | 2088 | |
Tverrådalskyrkja | Breheimen | 2088 | |
Langvasstinden, Ø | Dovrefjell | 2085 | |
Store Soleibotntind | Jotunheimen | 2083 |
|
Sauen | Jotunheimen | 2077 | |
Veslebjørn, SØ | Jotunheimen | 2075 |
|
Stølsnostinden | Jotunheimen | 2074 | |
Kvassryggen | Jotunheimen | 2071 | |
Falketind | Jotunheimen | 2068 | |
Lomseggi, Storivilen | Skjåkfjella-Breheimen | 2068 | |
Fannaråken | Jotunheimen | 2068 | |
Midtre Høgvagltinden | Jotunheimen | 2066 |
|
Kvitingskjølen, St. | Jotunheimen | 2064 | |
Hurrbreatinden | Jotunheimen | 2064 | |
Midtronden, Vestre | Rondane | 2060 | |
Kvitingskjølen, V | Jotunheimen | 2060 | |
Ø for Midtronden, Vestre | Rondane | 2057 | |
Veslnubben | Jotunheimen | 2055 | |
Austnubben | Jotunheimen | 2049 | |
Langvasstinden, V-1 | Dovrefjell | 2046 | |
Smørstabbtind, SV-1 | Jotunheimen | 2045 | |
Vinjeronden | Rondane | 2044 | |
Moldulhøi | Skjåkfjella-Breheimen | 2044 | |
Midtronden, M | Rondane | 2035 | |
Tverrådalskyrkja, S | Breheimen | 2034 | |
Kalven | Jotunheimen | 2034 | |
Smørstabbtind, S-1 | Jotunheimen | 2033 | |
Kyrkja | Jotunheimen | 2032 | |
Langvasshøi | Jotunheimen | 2030 | |
Smørstabbtind, SØ-2 | Jotunheimen | 2030 | |
Midtre Kalven | Jotunheimen | 2030 | |
Vinjeronden, N-1 | Rondane | 2030 | |
Slingsbytinden | Jotunheimen | 2026 | |
Rasletinden, SV | Jotunheimen | 2025 |
|
Kvitingskjølen, N | Jotunheimen | 2025 | |
Smørstabbtind, SØ-1 | Jotunheimen | 2025 | |
Langvasstinden, V-2 | Dovrefjell | 2025 | |
Steindalsnosi, St. | Jotunheimen | 2025 | |
Midtronden, Østre | Rondane | 2024 | |
Ø for Austnubben | Jotunheimen | 2020 | |
Stetinden | Jotunheimen | 2020 | |
Kalveholotinden, N | Jotunheimen | 2019 | |
Trolltinden | Rondane | 2018 | |
Storbreatinden | Jotunheimen | 2018 | |
Grotbreahesten | Jotunheimen | 2018 | |
Digerronden | Rondane | 2016 | |
Storsmeden | Rondane | 2016 | |
Veslesmeden | Rondane | 2015 | |
Smørstabbtind, S-2 | Jotunheimen | 2015 | |
Rasletinden, Ø | Jotunheimen | 2010 | |
Skredahøi, St. | Dovrefjell | 2004 | |
Svånåtind, N | Dovrefjell | 2004 | |
Ø-1 for Stølsnostind | Jotunheimen | 2001 | |
Bruri | Dovrefjell | 2001 | |
Jervefonne / Storbreahøe | Jotunheimen | 2001 | |