TOPPER ETTER HØYDE | TOPPER ETTER PRIMÆRFAKTOR | TOPPTURER ETTER HØYDEFORSKJELL | NASJONALE OG REGIONALE TOPPUNKTER | FJELLOMRÅDER | UFORGLEMMELIG TINDERANGLING | HVA ER EN TOPP? |
|
STATISTIKK | |||||||
LENKER | |||||||
|
topp | h.o.h. | område | tidspunkt | |
Galdhøpiggen Høyeste topp i Jotunheimen, Lom, Oppland (fra 2020 Innlandet), Norge og Nord-Europa. Jordas høyeste punkt mellom Grønland og Vest-Sibir, samt fra Karpatene i Mellom-Europa og over Nordpolen til Alaska |
2469 | Jotunheimen |
11.09.99 22.08.15 |
|
Glittertinden Norges nest høyeste fjell |
2464 | Jotunheimen | 21.08.01 | |
Surtningssue Høyeste topp i Vågå |
2368 | Jotunheimen | 11.08.12 | |
Keilhaus topp | 2355 | Jotunheimen |
11.09.99 22.08.15 |
|
Tjørnholstinden | 2334 | Jotunheimen | 20.05.02 | |
Surtningssue, Sørtoppen | 2302 | Jotunheimen | 11.08.12 | |
Galdhøe | 2283 | Jotunheimen | 29.08.04 | |
Svellnose | 2272 | Jotunheimen |
11.09.99 22.08.15 |
|
Austre Glittertindoksle | 2260 | Jotunheimen | 28.06.13 | |
Besshøe | 2258 | Jotunheimen | 18.03.01 | |
Nautgardstinden | 2258 | Jotunheimen | 26.03.01 | |
Visbreatinden | 2234 | Jotunheimen | 12.09.00 | |
Kjelhøe | 2223 | Jotunheimen | 29.08.04 | |
Storebjørn | 2222 | Jotunheimen | 14.06.02 | |
Kalvehøgde, Vestre Høyeste topp i Vang |
2208 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
Store Smørstabbtinden | 2208 | Jotunheimen | 19.08.01 | |
Trollsteinhøe, St. | 2201 | Jotunheimen | 15.09.02 | |
Søre Blåbreahøe | 2196 | Jotunheimen | 11.08.12 | |
Austre Nautgardstinden | 2194 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
Kalvehøgde, Austre-1 | 2178 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
Stornubben | 2174 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
Loftet | 2170 | Jotunheimen | 11.09.09 | |
Steinhøi | 2161 | Jotunheimen | 15.09.02 | |
Store Tverrbottinden | 2161 | Jotunheimen | 25.08.12 | |
Kalvehøgde, Austre-2 / Mugna | 2159 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
Urdanostinden | 2157 | Jotunheimen | 29.07.01 | |
Veslfjelltinden | 2157 | Jotunheimen | 27.07.11 | |
Gråhøe | 2154 | Jotunheimen | 15.09.02 | |
Midtre Tverrbottinden, N | 2151 | Jotunheimen | 25.08.12 | |
Veslebjørn | 2150 | Jotunheimen | 14.06.02 | |
Tjørnholsoksle | 2145 | Jotunheimen | 20.05.02 | |
Ryggjehøe | 2142 | Jotunheimen | 21.08.01 | |
SV for Kalvehøgde, Austre-2 / Mugna | 2140 | Jotunheimen | 19.08.00 |
|
Kalvehøgde, Midtre | 2122 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
V for Kalvehøgde, Midtre | 2114 | Jotunheimen | 19.08.00 |
|
Gravdalstinden | 2113 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
Tverrbottinden, V-1 | 2113 | Jotunheimen | 25.08.12 | |
V for Tverrbottinden, V-1 | 2110 | Jotunheimen | 25.08.12 | |
Midtre Tverrbottinden, S | 2106 | Jotunheimen | 25.08.12 | |
Rasletinden | 2105 | Jotunheimen |
19.08.00 26.08.17 |
|
Veslbreatinden | 2092 | Jotunheimen | 13.04.02 | |
Trollsteinhøe, Ø | 2090 | Jotunheimen | 15.09.02 | |
Nautgardsoksle | 2089 | Jotunheimen | 26.03.01 | |
Glitter-rundhøe | 2089 | Jotunheimen | 21.08.01 | |
Kalvehøgde, Austre-3 | 2088 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
Store Soleibotntind | 2083 | Jotunheimen | 30.07.24 |
|
Sauen | 2077 | Jotunheimen | 13.04.02 | |
Veslebjørn, SØ | 2075 | Jotunheimen | 14.06.02 |
|
Stølsnostinden | 2074 | Jotunheimen | 28.07.01 | |
Kvassryggen | 2071 | Jotunheimen | 01.09.02 | |
Falketind | 2068 | Jotunheimen | 28.07.01 | |
Fannaråken | 2068 | Jotunheimen | 09.06.02 | |
Midtre Høgvagltinden | 2066 | Jotunheimen | 22.07.16 |
|
Kvitingskjølen, St. | 2064 | Jotunheimen |
30.04.00 13.05.01 |
|
Hurrbreatinden | 2064 | Jotunheimen | 27.07.11 | |
Kvitingskjølen, V | 2060 | Jotunheimen | 13.05.01 | |
Veslnubben | 2055 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
Austnubben | 2049 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
Smørstabbtind, SV-1 | 2045 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
Kalven | 2034 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
Smørstabbtind, S-1 | 2033 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
Kyrkja | 2032 | Jotunheimen |
01.09.00 31.07.16 |
|
Langvasshøi | 2030 | Jotunheimen | 12.09.00 | |
Smørstabbtind, SØ-2 | 2030 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
Midtre Kalven | 2030 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
Slingsbytinden | 2026 | Jotunheimen | 29.07.01 | |
Rasletinden, SV | 2025 | Jotunheimen | 19.08.00 |
|
Kvitingskjølen, N | 2025 | Jotunheimen | 13.05.01 | |
Smørstabbtind, SØ-1 | 2025 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
Steindalsnosi, St. | 2025 | Jotunheimen | 05.09.10 | |
Ø for Austnubben | 2020 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
Stetinden | 2020 | Jotunheimen | 29.07.12 | |
Kalveholotinden, N Norges sørligste topp over 2000 m |
2019 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
Storbreatinden | 2018 | Jotunheimen | 13.04.02 | |
Grotbreahesten | 2018 | Jotunheimen | 28.06.13 | |
Smørstabbtind, S-2 | 2015 | Jotunheimen | 08.06.02 | |
Rasletinden, Ø Høyeste topp i Øystre Slidre |
2010 | Jotunheimen |
19.08.00 26.08.17 |
|
Ø-1 for Stølsnostind | 2001 | Jotunheimen | 28.07.01 | |
Jervefonne / Storbreahøe | 2001 | Jotunheimen | 13.04.02 | |
Surtningstinden | 1997 | Jotunheimen | 14.04.02 | |
Fannaråknosi | 1990 | Jotunheimen | 09.06.02 | |
Søre Stetinden |
1985 | Jotunheimen | 29.07.12 | |
Kvitingskjølen, M | 1971 | Jotunheimen | 13.05.01 | |
Stetinden, Sørtoppen | 1960 | Jotunheimen | 29.07.12 | |
Steindalsnosi, V-2 | 1936 | Jotunheimen | 05.09.10 | |
Kyrkjeoksli, Ø | 1929 | Jotunheimen | 12.09.00 | |
Kollhøin, St. | 1925 | Jotunheimen | 18.03.01 | |
Søraust for Svellnose | 1915 | Jotunheimen |
22.08.15 |
|
Bukkehåmåren | 1910 | Jotunheimen | 01.09.02 | |
Steindalsnosi, V-1 | 1906 | Jotunheimen | 05.09.10 | |
Finnshalsnobbe | 1902 | Jotunheimen | 15.09.02 | |
Smådalshøe | 1890 | Jotunheimen | 13.07.02 | |
Stehøe | 1885 | Jotunheimen | 29.07.12 | |
Kollhøin, N | 1869 | Jotunheimen | 18.03.01 | |
Kalveholotinden, S | 1867 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
N for Kalveholotinden, S | 1865 | Jotunheimen | 19.08.00 |
|
Raslet | 1854 | Jotunheimen | 19.08.00 | |
Herbergshøi | 1849 | Jotunheimen | 13.05.01 | |
NØ for Kalveholotinden, S | 1844 | Jotunheimen | 19.08.00 |
|
Kyrkjeoksli, V | 1843 | Jotunheimen | 12.09.00 | |
Russli-rundhøe, Ø | 1831 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
Russli-rundhøe, V | 1825 | Jotunheimen | 07.05.01 | |
V for Raslet | 1820 | Jotunheimen | 19.08.00 |
|
Bukkehøe | 1787 | Jotunheimen | 18.03.01 | |
NØ for Rasletinden | 1787 | Jotunheimen | 26.08.17 |
|
Grjothovden | 1748 | Jotunheimen | 13.05.01 | |
SV for Leirvatnet | 1723 | Jotunheimen | 19.08.01 | |
Høgvaglen | 1713 | Jotunheimen |
22.07.16 10.09.18 |
|
Høgvaglen, N-1 | 1631 | Jotunheimen |
22.07.16 10.09.18 |
|
Veslloftet | 1630 | Jotunheimen | 11.09.09 | |
Høgvaglen, N-2 | 1611 | Jotunheimen |
22.07.16 10.09.18 |
|
Bessfjellet | 1606 | Jotunheimen | 18.03.01 |
|
Galgeberg, S | 1605 | Jotunheimen | 05.09.10 | |
Bessheim-rundhøe | 1521 | Jotunheimen | 18.03.01 | |
Galgeberg, V | 1521 | Jotunheimen | 05.09.10 | |
Presten | 1511 | Jotunheimen | 25.08.12 | |
Galgeberg, N | 1505 | Jotunheimen | 05.09.10 | |
Øystre Fagerdalshøe | 1504 | Jotunheimen | 30.04.17 |
|
Øystre Fagerdalshøe, S | 1502 | Jotunheimen | 30.04.17 |
|
Høgvaglen, N-3 | 1476 | Jotunheimen | + |
|
Synshorn | 1475 | Jotunheimen | 01.06.14 | |
Synshorn, S-1 | 1464 | Jotunheimen | 01.06.14 | |
Nøgla, Ø | 1459 | Jotunheimen | 31.07.16 |
|
Synshorn, S-2 | 1457 | Jotunheimen | 01.06.14 | |
Vestre Fagerdalshøe | 1424 | Jotunheimen | 30.04.17 |
|
NV for Veslloftet | 1377 | Jotunheimen | 11.09.09 |
|
Trollhøe | 1370 | Jotunheimen | 13.04.01 | |
Kalvfjellet | 1333 | Jotunheimen | 13.04.01 | |
Semelhøe | 1302 | Jotunheimen | 16.03.03 | |
Grånebban | 1087 | Jotunheimen | 23.07.15 |
|
Sygardshaugen | 1065 | Jotunheimen | 23.07.15 |
|