TOPPER ETTER HØYDE | TOPPER ETTER PRIMÆRFAKTOR | TOPPTURER ETTER HØYDEFORSKJELL | NASJONALE OG REGIONALE TOPPUNKTER | FJELLOMRÅDER | UFORGLEMMELIG TINDERANGLING | HVA ER EN TOPP? |
|
STATISTIKK |
|
||||||
LENKER | |||||||
|
De store fjellområdene mellom Gudbrandsdalen og Valdres har
gått under flere betegnelser. Tidligere ble denne delen av Fjell-Norge av og til kalt for 'Jotunheimens
forgård' eller simpelthen Gausdal Vestfjell. I 2005 forsøkte DNT å etablere navnet Huldreheimen. Men etter at Langsua nasjonalpark ble opprettet i 2011, har dette navnet gradvis blitt innarbeidet, og fra 2015 er Langsua det offisielle navnet på hele området.
Stort sett
er landskapet karakterisert av rolige former, men det er typisk at de
slake skråningene i
nordvestlig retning ender i bratte kanter mot sørøst, noe som skriver
seg fra den
kaledonske fjellfoldingen for 400-600 millioner år siden. De høyeste
toppene fins nær
Jotunheimen i nord, med Heimdalshøe som høyest med sine 1843 m.o.h. De
mest
karakteristiske fjellene er nok likevel Heidalsmuen og Skaget. Det
flate flylandskapet gjør at de toppene som rager over det – fra Spåtind
i
sør til Heidalsmuen i nord, og fra Ruten i øst til Skaget i vest –
danner fantastiske utsiktspunkter. |
topp | h.o.h. | område | tidspunkt | |
Heimdalshøe Høyest i Huldreheimen og i Nord-Fron kommune |
1843 | Heimdalen | 16.02.01 | |
Styggehøe | 1825 | Heimdalen | 16.02.01 | |
Heimdalshøe, S | 1817 | Heimdalen | 16.02.01 | |
Heimdalshøe, Ø | 1814 | Heimdalen | 16.02.01 | |
Sikkilsdalshøa | 1778 | Sikkilsdalen | 27.10.00 | |
Heidalsmuen Heidals største landemerke |
1745 | Heidal | 09.06.00 | |
Heimdalshøe, V | 1732 | Heimdalen | 16.02.01 | |
Skaget / Skagstinden Høyeste topp i Langsua nasjonalpark |
1686 | Skaget | 26.07.99 | |
Saukampen | 1659 | Skåbu | 09.06.00 | |
Bitihorn | 1607 | Beitostølen | 31.08.13 | |
Sikkilsdalshornet | 1565 | Sikkilsdalen | 27.10.00 | |
Nørdre Langsua Høyeste topp i Gausdal |
1553 | Gausdal Vestfjell | 13.07.00 | |
Fisketjernnuten | 1527 | Valdresflya | 31.08.13 | |
Søre Langsua | 1520 | Gausdal Vestfjell | 13.07.00 | |
Ruten Høyest i Espedalen |
1516 | Espedalen | 18.03.00 | |
Vesle Ruten | 1480 | Espedalen | 18.03.00 | |
Ruten, NV | 1469 | Espedalen | 18.03.00 | |
Gråurda | 1466 | Espedalen | 18.03.00 | |
Bitihorn, N-2 | 1442 | Beitostølen | 31.08.13 | |
Bitihorn, N-1 | 1434 | Beitostølen | 31.08.13 | |
Storslåkampen | 1431 | Fefor | 19.01.03 | |
Spåtind Høyeste topp i Synnfjellet, og i Etnedal og Nordre Land kommuner |
1414 | Synnfjell | 15.06.99 | |
Marsteinhøgda, St. | 1400 | Skaget | 11.06.00 | |
Marsteinhøgda, S | 1384 | Skaget | 13.07.00 | |
Buatinden | 1381 | Skaget | 11.06.00 | |
Høgkampen | 1360 | Synnfjell | 14.05.00 | |
Rundemellen | 1345 | Melladn | 23.06.04 | |
Skarvranden | 1342 | Espedalen | 18.03.00 | |
S for Bjerttjernet | 1330 | Synnfjell | 21.03.15 |
|
Djuptjernkampen Høyeste topp i Nord-Aurdal |
1325 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
Store Olavskampen | 1312 | Synnfjell | 21.03.15 |
|
N for Midtstrangen | 1289 | Synnfjell | 21.03.15 |
|
Røssjøkollane, St. | 1288 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
Røssjøkollane, V | 1285 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
Røssjøkollane, S-1 | 1274 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
Rundhøa | 1267 | Espedalen | 18.03.00 | |
Røssjøkollane, S-2 | 1266 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
Vesleskaghøgdi | 1254 | Skaget | 27.07.99 | |
Prestkampen Høyeste topp i Gausdal Nordfjell |
1244 | Skei | 04.09.99 | |
S for Høgkampvatnet | 1241 | Synnfjell | 14.05.00 | |
Røssjøkollane, SV | 1232 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
Storfjellet | 1225 | Skei | 18.02.01 | |
Bånsæterkampane, St. | 1214 | Skei | 04.09.99 | |
Tørrisknattane | 1213 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
Hundfethøa | 1210 | Vinsterflya | 11.06.00 | |
Gråkampen | 1209 | Skei | 03.02.01 | |
Bånsæterkampane, Ø | 1202 | Skei | 18.02.01 | |
Bånsæterkampane, M | 1195 | Skei | 18.02.01 | |
Slagsfjella | 1187 | Skei | 03.02.01 | |
Solskiva | 1184 | Gausdal Vestfjell | 17.07.99 | |
Snuen, St. | 1179 | Gausdal Vestfjell |
20.06.99 09.06.14 |
|
Svartkampen | 1168 | Synnfjell | 21.03.15 |
|
Feforkampen | 1160 | Fefor | 22.10.99 | |
Smørkøllen | 1155 | Beitostølen | 23.08.11 | |
Snuen, M | 1144 | Gausdal Vestfjell | 09.06.14 | |
Røgnhøgda | 1138 | Skei | 23.01.00 | |
Snuen, V-2 | 1132 | Gausdal Vestfjell | 09.06.14 | |
Ormtjørnskampen Høyeste topp i (den gang) Norges minste nasjonalpark |
1128 | Gausdal Vestfjell | 08.10.99 | |
Skeikampen | 1124 | Skei | 23.05.99 | |
Dokkampen | 1124 | Gausdal Vestfjell | 08.10.99 | |
Nordre Suluhøgda | 1122 | Gausdal Vestfjell | 20.06.15 |
|
Nordre Suluhø, Sørtoppen | 1120 | Gausdal Vestfjell | 20.06.15 |
|
Snuen, V-1 | 1118 | Gausdal Vestfjell | 09.06.14 | |
Avlundkampen | 1117 | Skei | 16.06.99 | |
Snuen, SØ | 1111 | Gausdal Vestfjell | 09.06.14 | |
Svartkampen, S | 1111 | Synnfjell | 21.03.15 |
|
Skjervungfjellet | 1098 | Nord-Torpa | 31.12.99 | |
Snæreskampen | 1088 | Gausdal Vestfjell | 08.10.99 | |
Glupan | 1076 | Gausdal Vestfjell | 08.10.99 | |
Myssmørhelje Høyeste topp på Skjellbreida i Fåberg Vestfjell |
1070 | Fåberg Vestfjell | 29.05.14 | |
Gammelhans | 1066 | Fåberg Vestfjell-Gausdal Vestfjell | 29.05.14 | |
NV for Gammelhans | 1061 | Gausdal Vestfjell | 29.05.14 | |
Prestkjerringa | 1060 | Fåberg Vestfjell |
16.06.01 29.05.14 |
|
Segalstadsæterkampen | 1054 | Kvitfjell | 27.12.99 | |
Kvitfjellet | 1044 | Kvitfjell | 27.12.99 | |
Øvre Liomsæterhaugen | 1038 | Gausdal Vestfjell | 20.06.15 |
|
Skjellbreidsfjellet | 1029 | Fåberg Vestfjell | 29.05.14 | |
Hærfjellet | 1024 | Gausdal Vestfjell |
mars, 77 09.03.14 |
|
Hestknappen | 1023 | Kvitfjell | 27.12.99 | |
Nylsfjellet | 1018 | Nord-Torpa | 17.11.13 | |
Toftfjellet | 1018 | Gausdal Vestfjell | 09.03.14 | |
Nylsfjellet, S | 1017 | Nord-Torpa | 17.11.13 | |
V for Sjuputtmyra | 1014 | Gausdal Vestfjell | 09.03.14 | |
Rypfjellet | 1006 | Gausdal Vestfjell | 09.03.14 | |
Toftfjellet, SV | 1002 | Gausdal Vestfjell | 09.03.14 | |
Huletoppen | 998 | Gausdal Vestfjell | 09.03.14 | |
Hærfjellet, S | 996 | Gausdal Vestfjell | 09.03.14 | |
Stortjernhaugen | 993 | Gausdal Vestfjell | 09.03.14 | |
Verskeidtoppen | 988 | Gausdal Vestfjell | 09.03.14 | |