TOPPER ETTER HØYDE | TOPPER ETTER PRIMÆRFAKTOR | TOPPTURER ETTER HØYDEFORSKJELL | NASJONALE OG REGIONALE TOPPUNKTER | FJELLOMRÅDER | UFORGLEMMELIG TINDERANGLING | HVA ER EN TOPP? |
|
STATISTIKK | |||||||
LENKER | |||||||
topp | h.o.h. | område | tidspunkt | |
Storbekkhøa | 1504 | Trollheimen | 27.07.02 | |
Buslættkammen | 1415 | Trollheimen | 21.07.02 | |
Nonsfjellet | 1412 | Trollheimen | 21.07.02 | |
Storbekkhøa | 1384 | Trollheimen | 21.07.02 | |
Halsbekkhøa | 1365 | Trollheimen | 27.07.02 | |
Rundemellen | 1345 | Melladn | 23.06.04 | |
Midtskarven | 1330 | Trollheimen | 21.07.02 | |
Grøliin | 1300 | Trollheimen | 01.07.02 | |
Hjerskavlen | 1293 | Dovrefjell | 16.07.05 | |
Hjerkinnshøi | 1288 | Dovrefjell | 16.07.05 | |
Hjerkinnskollan | 1258 | Dovrefjell | 16.07.05 | |
Ramshøkallen | 1251 | Trollheimen-Ramsfjella | 22.07.02 | |
Kinna | 1250 | Trollheimen | 01.07.02 | |
Stensesbruna | 1210 | Trollheimen | 01.07.02 |
|
Tverrfjellet Høyeste topp i Trysil |
1209 | Elvdalen-Engeren | 01.07.01 | |
Kvannliberget | 1196 | Trollheimen | 01.07.02 | |
Gammelsæterberget | 1179 | Trollheimen | 01.07.02 | |
Fluren | 1168 | Trollheimen | 27.07.02 | |
Gråhåmåren | 1126 | Trollheimen | 03.06.01 | |
Tuva Høyeste fjell i Ringsaker |
1090 | Hedmarksvidda | 30.06.05 | |
Taterungskampen | 1081 | Hedmarksvidda | 30.06.05 | |
Midtfjellet | >1080 | Trollheimen-Ramsfjella | 22.07.02 |
|
Himmelkampen | 1063 | Hedmarksvidda | 30.06.05 | |
Prestkjerringa | 1060 | Fåberg Vestfjell | 16.06.01 | |
Himmelkampen, S Høyeste punkt i Åmot kommune |
1060 | Hedmarksvidda | 30.06.05 | |
Øyungsfjellet | 1032 | Hedmarksvidda | 30.06.05 | |
Jomfrua | 1015 | Hedmarksvidda | 30.06.05 | |
Danseren | 1009 | Hedmarksvidda | 30.06.05 | |
Refshuskollen | >990 | Trollheimen-Ramsfjella | 22.07.02 | |
Svartkampen | 988 | Hedmarksvidda | 29.06.05 | |
Raudhovden | 972 | Trollheimen | 19.07.02 | |
Nordre Busletthaugen | 968 | Trollheimen | 20.07.05 | |
Raudfjellet | 952 | Trollheimen | 10.04.01 | |
Ø for Kroksjøhøgda Ingen egentlig topp, men likevel Hamars toppunkt |
925 | Hedmarksvidda | 29.06.05 | |
Ørnkjellhaugen | 917 | Trollheimen | + | |
Brumundkampen Hamars geografiske midtpunkt |
826 | Hedmarksvidda | 12.08.06 | |
|
|
|||