TOPPER ETTER HØYDE | TOPPER ETTER PRIMÆRFAKTOR | TOPPTURER ETTER HØYDEFORSKJELL | NASJONALE OG REGIONALE TOPPUNKTER | FJELLOMRÅDER | UFORGLEMMELIG TINDERANGLING | HVA ER EN TOPP? |
|
STATISTIKK |
|
||||||
LENKER | |||||||
44+1 TOPPER OVER 500 METER I VANGSÅSEN OG LØTENFJELLET |
Løtenfjellet og Vangsåsen utgjør noen av de mest brukte delene av Hedmarksvidda. Toppene her er ikke så høye som de lenger nord i dette området, men 44+1 av dem rager tross alt over 500 m.o.h., i hvert fall hvis man opererer med primærfaktor på ti meter. Den førtifjerde – eller første –
er riktig nok ikke en gang en topp etter et slikt kriterium, men siden
den danner Hamar kommunes høyeste punkt må den uansett med.
|
topp | h.o.h. | område | tidspunkt | |
Ø for Kroksjøhøgda Ingen egentlig topp, men likevel Hamars toppunkt | 925 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 29.06.05 |
|
Raudfjellet / Mortenshøgda, S | 919 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda |
15.03.00 31.03.15 22.03.16 27.01.18 |
|
Raudfjellet / Mortenshøgda, N | 913 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda |
27.01.18 |
|
Bjønnåsberget | 857 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda |
08.04.12 |
|
Gitvola / Gjetholen Høyeste topp i Løten og på Søndre Hedmarksvidda | 852 |
Løtenfjellet / Åsta vestfjell, Hedmarksvidda |
07.02.99 24.07.16 |
|
Brumundkampen Hamars geografiske midtpunkt | 826 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | + |
|
Synsåsen, Ø | 805 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 10.07.16 |
|
Synsåsen, M | 804 |
Vangsåsen / Løtenfjellet, Hedmarksvidda |
21.01.01 10.07.16 |
|
Synsåsen, V | 799 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 10.07.16 |
|
Brennsæteråsen | 784 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 24.08.08 |
|
Nordhue | 772 |
Løtenfjellet / Grundsetmarka, Hedmarksvidda | + |
|
Kollmyrkampen | 760 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | + |
|
Målifjellet | 760 |
Løtenfjellet, Hedmarksvidda | + |
|
Svaen | 758 |
Løtenfjellet, Hedmarksvidda | + |
|
Stenfjellet | 756 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 01.12.13 |
|
Gråberget | 750 |
Løtenfjellet, Hedmarksvidda | + |
|
Brumund sjufemti | 750 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | + |
|
Vesl-Svaen | 742 |
Løtenfjellet, Hedmarksvidda | + |
|
Gutåsen | 736 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda |
29.06.10 23.03.16 |
|
Hemberget | 736 |
Løtenfjellet, Hedmarksvidda | 02.08.11 |
|
Helvetesberget | 729 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | + |
|
Krokåsen | 729 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 28.03.15 |
|
Søndre Ruskåsen | 726 |
Løtenfjellet, Hedmarksvidda | 02.08.11 |
|
Nordre Ruskåsen | 725 |
Løtenfjellet, Hedmarksvidda | 02.08.11 |
|
Hestfjellet | 718 |
Løtenfjellet, Hedmarksvidda | + |
|
Lageråkvisselhøgda | 704 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 15.12.13 |
|
N for Brennsætermyra | 701 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 22.12.17 |
|
Yksenåsen | 695 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda |
03.07.10 09.09.12 |
|
Kjeltåsberget | 690 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda |
30.11.13 29.09.14 |
|
Målikjølen | 681 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | + |
|
Maridalshøgda | 681 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 22.12.17 |
|
Ø for Yksenåsen | 677 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 28.02.22 |
|
Klekkefjellet | 675 |
Løtenfjellet, Hedmarksvidda | + |
|
Savalsæterhøgda, Valberget | 633 |
Løtenfjellet, Hedmarksvidda | 24.03.02 |
|
Raudmyrhøgda | 633 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda |
06.05.11 30.12.17 |
|
Ålsberghøgda | 630 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 30.12.17 |
|
Joberget | 624 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 22.05.11 |
|
Åshagahøgda | 622 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 30.12.17 |
|
Narsæterberget | 591 |
Løtenfjellet, Hedmarksvidda | 26.01.18 |
|
Øya, V | 552 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 21.12.17 |
|
Ø for Kvannbekken | 547 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 21.12.17 |
|
Øya, Ø | 538 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 21.12.17 |
|
Lundsæterhøgda | 519 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 06.01.18 |
|
V for Vakkerholmen | 509 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda | 06.01.18 |
|
S for Åstholmen | 508 |
Vangsåsen, Hedmarksvidda |
08.01.21 |
|